Acerbis już dostępny w Szekla4x4 – zbroje, nakolanniki, żółwie, Kaski, Zbiorniki, osłony i wiele więcej.
Cały asortyment dostępny tutaj: Acerbis
Rozmiarówka:
Kurtki
Rozmiar | 1 Klatka piersiowa [cm] |
2 Długość rękawu bez mankietu [cm] |
3 Długość pleców bez szyi [cm] |
4 Szerokość ramion [cm] |
M – 48 | 65 | 65 | 70 | 56 |
L – 50 | 68 | 66 | 72 | 58 |
XL – 52 | 71 | 67 | 74 | 60 |
XXL – 54 | 74 | 68 | 76 | 62 |
XXXL – 56 | 77 | 69 | 77 | 64 |
Bluzy
Rozmiar | 1 Szerokość klatki piersiowej, 2,5cm pod pachami |
2 Długość rękawu [cm] |
3 Długość pleców [cm] |
M | 58 | 79 | 82/78 |
L | 60 | 82 | 83/80 |
XL | 63 | 683 | 86/82 |
XXL | 66 | 84 | 86/84 |
Bluzy JUNIOR
Rozmiar | Wysokość [cm] |
Wiek | 1 Szerokość klatki piersiowej, 2,5cm pod pachami |
2 Długość rękawów [cm] |
3 Długość pleców [cm] |
XS | 115 | 3/4 lata | 37 | 46 | 50 |
S | 120 | 4/5 lat | 40 | 52 | 54 |
M | 125 | 5/6 lat | 43 | 58 | 59 |
L | 129 | 7/8 lat | 46 | 64 | 63 |
XL | 142 | 9/10 lat | 49 | 70 | 67 |
XXL | 147 | 11/12 lat | 52 | 76 | 72 |
Spodnie
Rozmiar | Rozmiar EU |
Rozmiar US |
5 Obwód zapięta regulacja [cm] |
5 Obwód poluzowana regulacja [cm] |
6 Wewnętrzna długośc nogawki [cm] |
XS | 44 | 28 | 62 | 80 | 74 |
S | 46 | 30 | 67 | 85 | 76 |
M | 48 | 32 | 72 | 90 | 78 |
L | 52 | 36 | 77 | 95 | 80 |
XL | 54 | 38 | 82 | 100 | 82 |
XXL | 56 | 40 | 87 | 105 | 84 |
XXXL | 50 | 34 | 92 | 110 | 85 |
Spodnie JUNIOR
Rozmiar US |
Wysokość | Wiek | 5 Obwód zapięta regulacja [cm] |
5 Obwód poluzowana regulacja [cm] |
6 Wewnętrzna długośc nogawki [cm] |
18 | 115 | 3/4 lata | 49 | 55 | 40 |
20 | 120 | 4/5 lat | 52 | 59 | 46 |
22 | 142 | 5/6 lat | 55 | 63 | 52 |
26 | 147 | 7/8 lat | 58 | 67 | 57 |
28 | 125 | 9/10 lat | 59 | 71 | 62 |
24 | 129 | 11/12 lat | 60 | 75 | 68 |
Kaski
Rozmiar | Obwód środka głowy [cm] |
XXS | 151/52 |
S | 53/54 |
XS | 55/56 |
M | 55/56 |
L | 59/60 |
XL | 61/63 |
XXL | 63/64 |
Kaski JUNIOR
Rozmiar | Obwód środka głowy [cm] |
S | 47/48 |
L | 49/50 |
M | 51/52 |
Kaski JUNIOR modele ZEBOO
Rozmiar | Obwód środka głowy [cm] |
S | 49/50 |
L | 51/52 |
M | 53/54 |
Rękawiczki
Rozmiar | Rozmiar US |
S | 8 |
M | 9 |
L | 10 |
XL | 11 |
XXL | 12 |
XXXL | 13 |
Buty
Rozmiar | Rozmiar US |
Rozmiar UK |
Długość [cm] |
39 | 6,5 | 6 | 24,5 |
40 | 7 | 25 | |
41 | 8 | 26 | |
42 | 8 1/2 | 8 | 27 |
43 | 9 1/2 | 9 | 28 |
44 | 10 | 28,5 | |
45 | 11 | 29,5 | |
46 | 12 | 30,5 | |
47 | 12 1/2 | 12 | 31 |
Buty JUNIOR
Rozmiar | Rozmiar US |
Rozmiar UK |
Długość [cm] |
30 | 12 | 11 | 18,5 |
31 | 13 | 12 | 19 |
32 | 1 | 13 | 20 |
33 | 2 | 1 | 20,5 |
34 | 3 | 2 | 21 |
35 | 3 1/2 | 2 1/2 | 22 |
36 | 4 | 3 | 22,5 |
37 | 5 | 4 | 23 |
38 | 5 1/2 | 4 | 24 |
47 | 12 1/2 | 12 | 31 |